TCI MINI MD LP
Ein LED Konverter / 127444 zur Versorgung mit Konstantstrom und doppelten Eingangsklemmen. Ausgestattet mit einem aktiven Energiefaktor-Korrektor. Stromregulierung ±8% einschliesslich Temperaturschwankungen. Eingangs- und Ausgangsklemmen auf der gleichen Seite (Drahtquerschnitt bis 1,5 mm2 / AWG15). - Klemmschrauben an Primär- und Sekundärkreisen für Kabel mit Durchmesser: PRI 5-8 mm / SEC 3-5 mm.
LP steht hier für "LOOP" für eine einfache Durchverdrahtung der 230V Versorgungsleitung.
- Spannung: 220 - 240 V
- Frequenz: 50-60 Hz
- AC Betriebsbereich: 198 - 264 V
- Strom: 8 - 20 W
Technische Daten
Artikel | Artikel Nr. | P out W | V out DC | I out DC | U out V | ta °C | tc °C | max Power Factor | max. Effizienz |
Konstanter Stromausgang | |||||||||
250 LP | 127444 | 12,5 | 25...50 | 250 mA | 59 | -25...+50 | 70 | 0,95 | > 89 |
350 LP | 127445 | 18 | 25...51 | 350 mA | 59 | -25...+50 | 70 | 0,95 | > 89 |
500 LP | 127446 | 20 | 16...40 | 500 mA | 50 | -25...+45 | 75 | 0,95 | > 89 |
700 LP | 127447 | 20 | 16...28 | 700 mA | 50 | -25...+45 | 75 | 0,95 | > 88 |
Entnehmen Sie weitere Daten aus unserem Download-Tab.
Dimmbarkeit/Steuerung: | Linear/AM, Phasenab/-anschnitt |
---|---|
Konstantstrom: | 0,5A, 0,7A, 0,25A, 0,35A |
Leistungsbereich: | 5 - 20 W |
Verwendung/IP-Code: | IP20 - IP44 (indoor) |
Anmelden