LED Panel 595x595 mit IP44 Schutz
Energiesparende Alternative zu LeuchtstofflampenDie LED-Panels von Illuxtron sind ausgestattet mit einem flächig hinterleuchtetem Diffussor. Mehrere LED-Platinen sind dafür gleichmäßig über das gesamte Panelgehäuse angeordnet.
Die LED-Panel-Serie kann nicht mit Standard-LED Paneelen verglichen werden. Diese Serie ist eine moderne Alternative zu Leuchtstofflampen, die erheblich Energie einspart. Das weiche, homogen verteilte Licht garantiert gleichzeitig einen sehr hohen Lichtkomfort und eine perfekte Farbwiedergabe (CRI > 80). Die LEDs sind an der Rückseite des Gehäuses installiert und werden dadurch optimal gekühlt. So werden Sie auch nach 70.000 Betriebsstunden keinen Unterschied an der Lichtleistung feststellen.
Merkmale und Vorteile der Illuxtron LED Panels
Gehäusefarbe | matt weiß RAL 9016 | |
Material | Gehäuse: Metall | |
Reflektorglas: Polycarbonat | ||
Abmessungen | 595x595 | |
Höhe | 80 mm | |
Verwendung | Innenbereich | |
Abstrahlwinkel (FWHM) | 100° | |
UGR (4H8H 70/50/20) | < 19 | |
Farbkonsistenz (MacAdam) | SDCM3 | |
IP Code | IP20/IP44 | |
IK Code | IK03 | |
Betriebstemperatur (Ta) | -20°C / +45°C | |
Lebensdauer bei | 25° C | |
L70B50 | 134.000 Std. | |
L80B50 | 82.000 Std. | |
L90B50 | 37.000 Std. | |
Sicherheitszeichen | EN60598 / EN62031 / EN62471 | |
EMV-Richtlinie | EN55015 | |
Garantie | 7 Jahre | |
Energieklasse | A+ | |
Typ | inkl. LED-Treiber | |
Eingang | 220V - 240V/50Hz | |
Schutzklasse | I / II ;siehe Datenblatt | |
Ripple | < 3% | |
Leistungsstufen | 21,6 W | 48,8 W |
Leistungsfaktor /Pf | 0,97 | 0,99 |
Einschaltstrom | 5A 50µS | 20A 400µS |
LED Panel 595x595 erhältlich in 12 Ausführungen
Alle LED Panels 595x595 gibt es wahlweise mit 3000K bzw. 4000K, sowie unterschiedlichen Lumenpaketen, bzw. Leistungen sowie im Set enthaltenen Vorschaltgeräten nach Wunsch (dimmbar via DALI, 1-10V&Push oder nur schaltbar)Übersicht der erhältlichen LED Panel mit Angabe der Artikelnummern.
Farbtemperatur | 3000K | 4000K | |||
Lichtstrom | 3250 lm | 6500 lm | 3450 lm | 6850 lm | |
Leistung | 21,6 W | 48,8 W | 21,6 W | 48,8 W | |
Lichtausbeute (mit EVG) | 150 Lm/W | 133 Lm/W | 160 Lm/W | 140 Lm/W | |
Artikelnummern | Schaltbar | 302303MW7E02 | 302303MW7L02 | 302303MW7F02 | 302303MW7M02 |
1-10V & Push | 302303MW7A02 | 302303MW7G02 | 302303MW7B02 | 302303MW7H02 | |
DALI | 302303MW7C02 | 302303MW7J02 | 302303MW7D02 | 302303MW7K02 |
Dort finden Sie auch Angaben zu optional erhältlichen alternativen Leistungsstufen (14,8W; 23,9W; 31,2W und 41,0W)
Hinweis:
Die Produkte des Herstellers Illuxtron werden individuell gemäß Ihrer Spezifikation eigens für Sie gefertigt. Daraus erklärt sich auch die längere Lieferzeit von 1-3 Wochen je nach Auslastung.
Bauform/Montage: | Rasterdecke |
---|---|
Dimmbarkeit/Steuerung: | 0/1..10V, DALI, Tast-Dimmen |
Farbtemperatur/Lichtfarbe: | 3000K, 4000K |
Verwendung/IP-Code: | IP20 - IP44 (indoor) |
Anmelden